赛季进程100%
ABL
即将开赛
查看全部最新赛果
查看全部积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 净胜分 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diving Ducks Wr. Neustadt | 24 | 17 | 7 | 0 | 0.708 | |
| 2 | Vienna Metrostars | 24 | 17 | 7 | 0 | 0.708 | |
| 3 | Traiskirchen Grasshoppers | 24 | 16 | 8 | 0 | 0.667 | |
| 4 | Dornbirn Indians | 24 | 15 | 9 | 0 | 0.625 | |
| 5 | Vienna Wanderers | 24 | 11 | 13 | 0 | 0.458 | |
| 6 | Schwechat Blue Bats | 24 | 6 | 18 | 0 | 0.250 | |
| 7 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0.083 |
ABL (奥地利)实时比分、未来赛程、最新赛果和当前积分榜。
