赛季进程100%
LBL
即将开赛
查看全部最新赛果
查看全部积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 净胜分 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaunas Lituanica Green | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | BK Vilnius | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.667 | |
| 3 | Titanai Utena | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.583 | |
| 4 | Beisbolo Viltis | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.583 | |
| 5 | VBA SM Sostines Tauras | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | |
| 6 | Kaunas SM Gaja | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | |
| 7 | RDV | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.000 |
LBL (立陶宛)实时比分、未来赛程、最新赛果和当前积分榜。