赛季进程96%
MLB
即将开赛
暂无未来赛程。
最新赛果
查看全部积分榜
查看全部| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 净胜分 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 162 | 103 | 59 | 0 | 0.636 | |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 162 | 100 | 62 | 0 | 0.617 | |
| 3 | 162 | 98 | 64 | 0 | 0.605 | ||
| 4 | 162 | 94 | 68 | 0 | 0.580 | ||
| 5 | New York Yankees | 161 | 93 | 68 | 0 | 0.578 | |
| 6 | 162 | 91 | 71 | 0 | 0.562 | ||
| 7 | Chicago Cubs | 162 | 89 | 73 | 0 | 0.549 | |
| 8 | 162 | 88 | 74 | 0 | 0.543 | ||
| 9 | Boston Red Sox | 162 | 87 | 75 | 0 | 0.537 | |
| 10 | Arizona Diamondbacks | 162 | 86 | 76 | 0 | 0.531 | |
| 11 | 162 | 85 | 77 | 0 | 0.525 | ||
| 12 | 162 | 84 | 78 | 0 | 0.519 | ||
| 13 | Pittsburgh Pirates | 162 | 82 | 80 | 0 | 0.506 | |
| 14 | 162 | 81 | 81 | 0 | 0.500 | ||
| 15 | Miami Marlins | 162 | 80 | 82 | 0 | 0.494 | |
| 16 | 162 | 80 | 82 | 0 | 0.494 | ||
| 17 | 161 | 79 | 82 | 0 | 0.491 | ||
| 18 | 162 | 79 | 83 | 0 | 0.488 | ||
| 19 | 162 | 77 | 85 | 0 | 0.475 | ||
| 20 | 162 | 77 | 85 | 0 | 0.475 | ||
| 21 | Washington Nationals | 162 | 77 | 85 | 0 | 0.475 | |
| 22 | 162 | 76 | 86 | 0 | 0.469 | ||
| 23 | 162 | 76 | 86 | 0 | 0.469 | ||
| 24 | Cincinnati Reds | 162 | 75 | 87 | 0 | 0.463 | |
| 25 | New York Mets | 162 | 74 | 88 | 0 | 0.457 | |
| 26 | 162 | 69 | 93 | 0 | 0.426 | ||
| 27 | San Francisco Giants | 162 | 65 | 97 | 0 | 0.401 | |
| 28 | 162 | 64 | 98 | 0 | 0.395 | ||
| 29 | 162 | 62 | 100 | 0 | 0.383 | ||
| 30 | Colorado Rockies | 162 | 58 | 104 | 0 | 0.358 |
MLB (北美洲)实时比分、未来赛程、最新赛果和当前积分榜。
