赛季进程23%
阿根廷国家联盟
下一场
即将开赛
最新赛果
查看全部积分榜
查看全部| # | 球队 | 赛 | 胜 | 加时胜 | 加时负 | 负 | 净胜分 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | +59 | 0.875 | ||
| 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | +88 | 0.818 | ||
| 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | +31 | 0.800 | ||
| 4 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | +38 | 0.750 | ||
| 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | +50 | 0.625 | ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 0.556 | ||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | +4 | 0.556 | ||
| 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | +16 | 0.500 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | +7 | 0.444 | ||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | -23 | 0.429 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | +35 | 0.400 | ||
| 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | -27 | 0.400 | ||
| 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0.375 | ||
| 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | -28 | 0.308 | ||
| 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | -48 | 0.300 | ||
| 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | -42 | 0.300 | ||
| 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -21 | 0.250 | ||
| 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | -117 | 0.222 |
阿根廷国家联盟 (阿根廷)实时比分、未来赛程、最新赛果和当前积分榜。
