赛季进程91%
立陶宛国家联赛
下一场
即将开赛
查看全部最新赛果
查看全部积分榜
查看全部| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 净胜分 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | +254 | 0.933 | ||
| 2 | 14 | 12 | 2 | +145 | 0.857 | ||
| 3 | 16 | 13 | 3 | +203 | 0.813 | ||
| 4 | 15 | 12 | 3 | +222 | 0.800 | ||
| 5 | 17 | 13 | 4 | +76 | 0.765 | ||
| 6 | 14 | 10 | 4 | +87 | 0.714 | ||
| 7 | 14 | 8 | 6 | -17 | 0.571 | ||
| 8 | 16 | 8 | 8 | +48 | 0.500 | ||
| 9 | 16 | 8 | 8 | +21 | 0.500 | ||
| 10 | 16 | 8 | 8 | -26 | 0.500 | ||
| 11 | 16 | 6 | 10 | -60 | 0.375 | ||
| 12 | 16 | 6 | 10 | -96 | 0.375 | ||
| 13 | 15 | 5 | 10 | -70 | 0.333 | ||
| 14 | 15 | 5 | 10 | -141 | 0.333 | ||
| 15 | 16 | 5 | 11 | -109 | 0.313 | ||
| 16 | 16 | 3 | 13 | -223 | 0.188 | ||
| 17 | 15 | 2 | 13 | -154 | 0.133 | ||
| 18 | 16 | 1 | 15 | -160 | 0.063 |
立陶宛国家联赛 (立陶宛)实时比分、未来赛程、最新赛果和当前积分榜。
