赛季进程25%
LUB
即将开赛
暂无未来赛程。
最新赛果
查看全部积分榜
查看全部| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 净胜分 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | +154 | 16 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | +60 | 14 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +47 | 14 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | -1 | 13 | ||
| 5 | 8 | 5 | 3 | +29 | 13 | ||
| 6 | 8 | 4 | 4 | +2 | 12 | ||
| 7 | 8 | 4 | 4 | -7 | 12 | ||
| 8 | 8 | 3 | 5 | -34 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 5 | +31 | 11 | ||
| 10 | 8 | 2 | 6 | -38 | 10 | ||
| 11 | 8 | 1 | 7 | -146 | 9 | ||
| 12 | 8 | 1 | 7 | -97 | 9 |
LUB (乌拉圭)实时比分、未来赛程、最新赛果和当前积分榜。
