赛季进程25%
Primera Division积分榜 26/27
官方积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Palma Futsal | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:19 | +27 | 24 | |
| 2 | FC Barcelona | 8 | 6 | 2 | 0 | 42:12 | +30 | 20 | |
| 3 | Jaen Paraiso Interior | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:20 | +11 | 19 | |
| 4 | O Parrulo Ferrol | 9 | 5 | 2 | 2 | 31:31 | 0 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:17 | +12 | 16 | ||
| 6 | ElPozo Murcia FS | 9 | 4 | 2 | 3 | 34:32 | +2 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 24:25 | -1 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 36:29 | +7 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:22 | +5 | 10 | ||
| 10 | Peniscola FS | 9 | 3 | 1 | 5 | 25:31 | -6 | 10 | |
| 11 | Cartagena FS | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:29 | -7 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24:34 | -10 | 8 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21:28 | -7 | 7 | ||
| 14 | Xota FS | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:47 | -31 | 6 | |
| 15 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16:34 | -18 | 2 | ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 19:33 | -14 | 1 |
- 赛
- 已赛场次
- 胜
- 胜
- 平
- 平
- 负
- 负
- 净胜
- 净胜球
- 积分
- 积分
胜 平 负
官方积分榜
Primera Division积分榜:各队积分、胜平负、净胜球和近期状态,每场比赛后更新。
