赛季进程33%
1st Division
即将开赛
暂无未来赛程。
最新赛果
查看全部积分榜
查看全部| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +87 | 22 | ||
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +36 | 20 | ||
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | +40 | 18 | ||
| 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | +46 | 16 | ||
| 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | +35 | 16 | ||
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | +15 | 14 | ||
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | -13 | 13 | ||
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | +3 | 12 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | +11 | 11 | ||
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | +1 | 11 | ||
| 11 | 12 | 4 | 0 | 8 | -21 | 8 | ||
| 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | -48 | 5 | ||
| 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | -101 | 2 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | -91 | 0 |
1st Division (丹麦)实时比分、未来赛程、最新赛果和当前积分榜。
