赛季进程30%
德国甲级联赛
正在进行
即将开赛
最新赛果
查看全部积分榜
查看全部| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 净胜局 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | +15 | 17 | ||
| 2 | SWD迪伦 | 6 | 5 | 1 | +14 | 16 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | +8 | 16 | ||
| 4 | 6 | 5 | 1 | +12 | 15 | ||
| 5 | 6 | 5 | 0 | +11 | 13 | ||
| 6 | 6 | 4 | 2 | +6 | 13 | ||
| 7 | SSC Karlsruhe | 6 | 3 | 3 | +1 | 9 | |
| 8 | SV 瓦梅慕德 | 6 | 2 | 4 | -7 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | -4 | 5 | ||
| 10 | Netzhoppers KW | 7 | 1 | 6 | -10 | 5 | |
| 11 | 7 | 1 | 6 | -13 | 3 | ||
| 12 | 5 | 0 | 5 | -10 | 2 | ||
| 13 | TV Rottenburg | 5 | 1 | 4 | -10 | 2 | |
| 14 | FT1844弗赖堡 | 5 | 0 | 5 | -13 | 1 |
德国甲级联赛 (德国)实时比分、未来赛程、最新赛果和当前积分榜。
