تقدّم الموسم100%
SEABL
المباريات القادمة
عرض الكلأحدث النتائج
عرض الكلالترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ف.إ | خ.إ | خ | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunawading Spectres | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | +168 | 0.750 | |
| 2 | Kilsyth Cobras | 20 | 15 | 1 | 1 | 5 | +190 | 0.750 | |
| 3 | Hobart Chargers | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | +179 | 0.750 | |
| 4 | Ballarat Miners | 20 | 13 | 1 | 0 | 7 | +102 | 0.650 | |
| 5 | Geelong United | 20 | 13 | 1 | 1 | 7 | +109 | 0.650 | |
| 6 | BA CoE | 20 | 11 | 1 | 0 | 9 | +24 | 0.550 | |
| 7 | Bendigo Braves | 20 | 11 | 1 | 0 | 9 | +8 | 0.550 | |
| 8 | NW Tasmania | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0.500 | |
| 9 | Dandenong Rangers | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | -6 | 0.500 | |
| 10 | Mount Gambier | 20 | 10 | 0 | 1 | 10 | +74 | 0.500 | |
| 11 | Albury Wodonga | 20 | 9 | 0 | 1 | 11 | -115 | 0.450 | |
| 12 | Melbourne Tigers | 20 | 9 | 0 | 1 | 11 | -77 | 0.450 | |
| 13 | Sandringham Sabres | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | -21 | 0.400 | |
| 14 | Diamond Valley Eagles | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | -103 | 0.350 | |
| 15 | Frankston Blues | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | -133 | 0.200 | |
| 16 | Canberra Gunners | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -372 | 0.000 |
SEABL (أستراليا): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
