تقدّم الموسم24%
الدوري الألماني
مباشر الآن
المباريات القادمة
أحدث النتائج
عرض الكلالترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | ف.إ | خ.إ | خ | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | +237 | 16 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | +100 | 14 | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | +76 | 14 | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | +58 | 12 | ||
| 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | +22 | 12 | ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | +8 | 10 | ||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | +6 | 10 | ||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | +10 | 8 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -79 | 8 | ||
| 10 | راتوبارم أولم | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | -12 | 8 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -5 | 8 | ||
| 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | -18 | 8 | ||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | -41 | 8 | ||
| 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | -116 | 6 | ||
| 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | +9 | 6 | ||
| 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | -67 | 6 | ||
| 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | -77 | 4 | ||
| 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | -111 | 4 |
الدوري الألماني (ألمانيا): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
