تقدّم الموسم24%
ترتيب الدوري الألماني 26/27
الجدول الرسمي
| # | الفريق | لعب | ف | ف.إ | خ.إ | خ | النقاط | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 859:622 | +237 | 16 | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 832:736 | +96 | 14 | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 890:801 | +89 | 14 | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 789:731 | +58 | 12 | ||
| 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 754:732 | +22 | 12 | ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 775:767 | +8 | 10 | ||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 785:779 | +6 | 10 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 848:846 | +2 | 10 | ||
| 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 714:791 | -77 | 10 | ||
| 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 649:641 | +8 | 8 | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 745:763 | -18 | 8 | ||
| 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 757:769 | -12 | 8 | ||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 862:903 | -41 | 8 | ||
| 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 856:843 | +13 | 8 | ||
| 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 750:817 | -67 | 6 | ||
| 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 842:965 | -123 | 6 | ||
| 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 751:828 | -77 | 4 | ||
| 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 768:892 | -124 | 4 |
- لعب
- المباريات الملعوبة
- ف
- فوز
- ف.إ
- انتصارات في الوقت الإضافي
- خ.إ
- هزائم في الوقت الإضافي
- خ
- خسارة
- فارق
- فارق النقاط
- ن
- النقاط
فوز تعادل خسارة
الجدول الرسمي
جدول ترتيب الدوري الألماني بالنقاط والانتصارات والتعادلات والهزائم وفارق الأهداف ومستوى كل فريق، ويُحدَّث بعد كل مباراة.
