تقدّم الموسم100%
NBB دوري
مباشر الآن
المباريات القادمة
أحدث النتائج
عرض الكلالترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | ف.إ | خ.إ | خ | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 31 | 2 | 1 | 5 | +431 | 0.861 | ||
| 2 | 36 | 31 | 0 | 1 | 5 | +422 | 0.861 | ||
| 3 | 36 | 28 | 1 | 1 | 8 | +441 | 0.778 | ||
| 4 | 36 | 24 | 0 | 2 | 12 | +93 | 0.667 | ||
| 5 | 36 | 24 | 5 | 0 | 12 | +109 | 0.667 | ||
| 6 | 36 | 23 | 1 | 0 | 13 | +178 | 0.639 | ||
| 7 | 36 | 22 | 0 | 0 | 14 | +191 | 0.611 | ||
| 8 | 36 | 20 | 3 | 2 | 16 | +59 | 0.556 | ||
| 9 | 36 | 19 | 1 | 1 | 17 | +44 | 0.528 | ||
| 10 | 36 | 19 | 0 | 0 | 17 | +62 | 0.528 | ||
| 11 | Sao Paulo | 36 | 18 | 0 | 1 | 18 | -25 | 0.500 | |
| 12 | 36 | 17 | 1 | 0 | 19 | -41 | 0.472 | ||
| 13 | 36 | 15 | 0 | 0 | 21 | -119 | 0.417 | ||
| 14 | 36 | 10 | 1 | 1 | 26 | -330 | 0.278 | ||
| 15 | 36 | 10 | 1 | 2 | 26 | -318 | 0.278 | ||
| 16 | 36 | 10 | 1 | 1 | 26 | -207 | 0.278 | ||
| 17 | 36 | 8 | 0 | 2 | 28 | -111 | 0.222 | ||
| 18 | 36 | 8 | 1 | 2 | 28 | -325 | 0.222 | ||
| 19 | 36 | 5 | 0 | 1 | 31 | -554 | 0.139 |
NBB دوري (البرازيل): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
