تقدّم الموسم100%
DPB
المباراة التالية
أحدث النتائج
عرض الكلالترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | ف.إ | خ.إ | خ | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | +280 | 26 | ||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 5 | +47 | 23 | ||
| 3 | Caimanes del Llano | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | +11 | 22 | |
| 4 | Piratas de Bogota | 14 | 8 | 1 | 0 | 6 | +33 | 22 | |
| 5 | Cimarrones del Choco | 14 | 7 | 0 | 1 | 7 | +7 | 21 | |
| 6 | Sabios de Manizales | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | -29 | 20 | |
| 7 | Motilones del Norte | 14 | 5 | 1 | 1 | 9 | -65 | 19 | |
| 8 | Caribbean Storm Islands | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | -284 | 15 |
DPB (كولومبيا): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
