تقدّم الموسم22%
2. Nacionalna Liga
المباراة التالية
أحدث النتائج
عرض الكلالترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | ف.إ | خ.إ | خ | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | +163 | 20 | ||
| 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | +143 | 20 | ||
| 3 | SBB Baskets Wolmirstedt | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | +85 | 18 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | +92 | 14 | ||
| 5 | Rhein Stars Koln | 12 | 6 | 0 | 1 | 6 | -74 | 12 | |
| 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | +45 | 12 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | +37 | 10 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | -1 | 10 | ||
| 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | -67 | 10 | ||
| 10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | +6 | 10 | ||
| 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | -42 | 10 | ||
| 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | -60 | 10 | ||
| 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | -29 | 10 | ||
| 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | -78 | 6 | ||
| 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | -54 | 6 | ||
| 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -70 | 6 | ||
| 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | -88 | 2 |
2. Nacionalna Liga (ألمانيا): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
