1. Deild
المباراة التالية
أحدث النتائج
الترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | خ | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +25 | 1.000 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | +17 | 1.000 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | +16 | 1.000 | ||
| 4 | Breidablik | 1 | 1 | 0 | +13 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | +6 | 1.000 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0.000 | ||
| 7 | Skallagrimur | 1 | 0 | 1 | -13 | 0.000 | |
| 8 | Haukar | 1 | 0 | 1 | -16 | 0.000 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -17 | 0.000 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | -25 | 0.000 |
1. Deild (آيسلندا): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
