تقدّم الموسم64%
NCAA
المباراة التالية
أحدث النتائج
لا توجد نتائج هذا الموسم بعد.
الترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | ف.إ | خ.إ | خ | فارق | % | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 3 | +78 | 0.769 | ||
| 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 3 | +79 | 0.769 | ||
| 3 | 13 | 9 | 0 | 2 | 4 | +79 | 0.692 | ||
| 4 | CSB Blazers | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | +15 | 0.615 | |
| 5 | MU Cardinals | 13 | 7 | 3 | 0 | 6 | +32 | 0.538 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 1 | 6 | +32 | 0.538 | ||
| 7 | AU Chiefs | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.462 | |
| 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | -70 | 0.308 | ||
| 9 | UPHSD Altas | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | -24 | 0.308 | |
| 10 | San Sebastian Golden Stags | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | -221 | 0.000 |
NCAA (الفلبين): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.