تقدّم الموسم27%
Premier League
المباراة التالية
المباريات القادمة
أحدث النتائج
الترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +16 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | +19 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +4 | 15 | ||
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 15 | ||
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 | ||
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 10 | ||
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 | ||
| 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 3 | ||
| 12 | CKK Svetlogorsk | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 | 0 |
Premier League (بيلاروس): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
