Division 1
المباراة التالية
أحدث النتائج
الترتيب
عرض الكل| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Division 1 (بلجيكا): نتائج مباشرة والمباريات القادمة وأحدث النتائج وجدول الترتيب الحالي.
