Season progress100%
World Cup Standings 2024
Official table
Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | +13 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:14 | -12 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Group B
Group C
Group D
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 1 |
Group E
Group F
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 0 |
Group 1
Group 2
Group 3
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:8 | +7 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:16 | -8 | 0 |
Group 4
Group 5
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:4 | +13 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:19 | -16 | 0 |
Group 6
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | +10 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 9 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:19 | -16 | 0 |
Group 7
Group 8
Group 9
Group 10
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22:14 | +8 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:18 | -4 | 4 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:15 | -4 | 4 |
Group 11
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 10 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 1 |
Group 12
Ranking of Second-Placed Teams
Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:7 | +10 | 18 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | +4 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:22 | -11 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 4 |
Group B
Group C
Group D
Group E
Ranking of Second-Placed Teams
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:10 | +11 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:14 | +7 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | +4 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:18 | -4 | 7 |
Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:7 | +3 | 5 | ||
| 3 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | -1 | 4 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 1 |
Group B
Group C
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:7 | +11 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | +2 | 6 | ||
| 3 | Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | |
| 4 | Angola | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:22 | -11 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:20 | -18 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:4 | +13 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:19 | -7 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 0 |
Group F
Ranking of Third-Placed Teams
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | -1 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 | |
| 3 | Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:17 | -6 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:19 | -7 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 |
- P
- Played
- W
- Won
- D
- Drawn
- L
- Lost
- GD
- Goal difference
- Pts
- Points
Win Draw Loss
Official table
The World Cup table with points, wins, draws, losses, goal difference and recent form of every team, updated after each match.
