התקדמות העונה100%
Olympic Games
המשחקים הבאים
הכולתוצאות אחרונות
הכולטבלה
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | |
| 2 | Netherlands | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | |
| 3 | Czechia | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |
| 4 | Spain | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | |
| 5 | Italy | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | |
| 6 | South Africa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
Olympic Games (בינלאומי): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
