התקדמות העונה100%
Olympic Games: טבלה 2020
טבלה רשמית
Africa/Europe
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | נקודות | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 0.800 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 0.800 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 0.600 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 0.400 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 0.400 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Group A
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | נקודות | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0.667 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0.333 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Group B
Promotion
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | נקודות | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 0.667 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0.333 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Group Stage
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | נקודות | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0.500 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Group A
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | נקודות | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0.500 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0.000 |
Group B
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | נקודות | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 1.000 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0.500 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0.000 |
- מש׳
- משחקים
- נ
- ניצחונות
- ה
- הפסדים
- הפרש
- הפרש נקודות
- %
- %
ניצחון תיקו הפסד
טבלה רשמית
הטבלה של Olympic Games עם נקודות, ניצחונות, תיקו, הפסדים, הפרש שערים וכושר של כל קבוצה, מתעדכנת אחרי כל משחק.
