נ.ב.ל - נשים
המשחק הבא
המשחקים הבאים
תוצאות אחרונות
טבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +10 | 1.000 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 1.000 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0.000 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0.000 |
נ.ב.ל - נשים (אוסטרליה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +10 | 1.000 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 1.000 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0.000 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0.000 |
נ.ב.ל - נשים (אוסטרליה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.