התקדמות העונה76%
ליגה לאומית שניה
המשחק הבא
המשחקים הבאים
תוצאות אחרונות
טבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palangos Olimpas | 1 | 1 | 0 | +33 | 1.000 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +23 | 1.000 | ||
| 3 | Suduva-Mantinga | 1 | 1 | 0 | +12 | 1.000 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | +11 | 1.000 | ||
| 5 | KK Mazeikiai | 1 | 1 | 0 | +11 | 1.000 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | +10 | 1.000 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | +10 | 1.000 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | +10 | 1.000 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | +2 | 1.000 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0.000 | ||
| 11 | BC Vilniaus Rytas II | 1 | 0 | 1 | -10 | 0.000 | |
| 12 | BC Zalgiris II | 1 | 0 | 1 | -10 | 0.000 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0.000 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | -11 | 0.000 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | -11 | 0.000 | ||
| 16 | Ukmerges Stekas | 1 | 0 | 1 | -12 | 0.000 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | -23 | 0.000 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | -33 | 0.000 |
ליגה לאומית שניה (ליטא): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.