התקדמות העונה100%
ליגה ראשונה
המשחק הבא
המשחקים הבאים
תוצאות אחרונות
הכולטבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | +181 | 0.909 | ||
| 2 | אמרוד באסקט | 10 | 8 | 2 | +141 | 0.800 | |
| 3 | 12 | 9 | 3 | +277 | 0.750 | ||
| 4 | 12 | 9 | 3 | +261 | 0.750 | ||
| 5 | 11 | 8 | 3 | +187 | 0.727 | ||
| 6 | 11 | 5 | 6 | -33 | 0.455 | ||
| 7 | 12 | 4 | 8 | -143 | 0.333 | ||
| 8 | 12 | 3 | 9 | -144 | 0.250 | ||
| 9 | 15 | 2 | 13 | -400 | 0.133 | ||
| 10 | TNT Towers | 10 | 0 | 10 | -327 | 0.000 |
ליגה ראשונה (נורבגיה): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
