התקדמות העונה88%
MPBL
המשחק הבא
תוצאות אחרונות
עדיין אין תוצאות העונה.
טבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | נ״ה | ה״ה | ה | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 | +654 | 0.923 | ||
| 2 | San Juan Knights | 27 | 24 | 1 | 1 | 3 | +558 | 0.889 | |
| 3 | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | +569 | 0.852 | ||
| 4 | Binan Tatak Gel GameX | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | +424 | 0.846 | |
| 5 | Caloocan Batang Kankaloo | 27 | 22 | 1 | 0 | 5 | +445 | 0.815 | |
| 6 | Batangas City Tanduay Rum Masters | 27 | 21 | 0 | 0 | 6 | +359 | 0.778 | |
| 7 | Gen San Warriors | 27 | 21 | 0 | 0 | 6 | +345 | 0.778 | |
| 8 | Cebu Greats | 26 | 20 | 1 | 0 | 6 | +310 | 0.769 | |
| 9 | Rizal Golden Coolers | 26 | 17 | 1 | 0 | 9 | +163 | 0.654 | |
| 10 | Pasay Voyagers | 26 | 15 | 0 | 1 | 11 | +186 | 0.577 | |
| 11 | Meycauayan Marilao Gems | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 | +67 | 0.560 | |
| 12 | Ilagan Isabela Cowboys | 26 | 14 | 0 | 0 | 12 | -5 | 0.538 | |
| 13 | Mindoro Tamaraws | 25 | 13 | 0 | 1 | 12 | +83 | 0.520 | |
| 14 | Basilan Viva Portmasters | 25 | 13 | 1 | 0 | 12 | -86 | 0.520 | |
| 15 | QC Black Bulls | 27 | 13 | 0 | 0 | 14 | +19 | 0.481 | |
| 16 | Zamboanga Familys Brand Sardines | 27 | 13 | 0 | 0 | 14 | +67 | 0.481 | |
| 17 | Bataan Risers | 27 | 13 | 0 | 1 | 14 | +218 | 0.481 | |
| 18 | Pasig City | 26 | 12 | 2 | 1 | 14 | -162 | 0.462 | |
| 19 | Valenzuela City Darkhorse | 26 | 11 | 0 | 1 | 15 | -96 | 0.423 | |
| 20 | Marikina Shoemasters | 27 | 8 | 0 | 0 | 19 | -198 | 0.296 | |
| 21 | Bulacan Kuyas | 26 | 7 | 1 | 1 | 19 | -207 | 0.269 | |
| 22 | Imus Yankees | 27 | 5 | 0 | 0 | 22 | -526 | 0.185 | |
| 23 | Sarangani Marlins | 26 | 4 | 0 | 1 | 22 | -377 | 0.154 | |
| 24 | Iloilo United Royals | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | -385 | 0.143 | |
| 25 | Bacolod Masskara | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 | -552 | 0.136 | |
| 26 | Negros Hacienderos | 27 | 3 | 0 | 0 | 24 | -536 | 0.111 | |
| 27 | Manila Batang Quiapo | 27 | 2 | 0 | 0 | 25 | -637 | 0.074 | |
| 28 | Paranaque Patriots | 27 | 2 | 0 | 0 | 25 | -700 | 0.074 |
MPBL (פיליפינים): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
