ליגה ראשונה
המשחק הבא
המשחקים הבאים
תוצאות אחרונות
טבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | הפרש | % | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Coolpack Lodz | 1 | 1 | 0 | +25 | 1.000 | |
| 2 | KS Spojnia Stargard | 1 | 1 | 0 | +13 | 1.000 | |
| 3 | CWKS Resovia Rzeszow | 1 | 1 | 0 | +11 | 1.000 | |
| 4 | KU AZS Politechnika Opolska | 1 | 0 | 1 | -11 | 0.000 | |
| 5 | KSK Notec Inowroclaw | 1 | 0 | 1 | -13 | 0.000 | |
| 6 | Kotwica Kolobrzeg | 1 | 0 | 1 | -25 | 0.000 |
ליגה ראשונה (פולין): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
