התקדמות העונה98%
פולין - ליגה ראשונה
המשחק הבא
המשחקים הבאים
תוצאות אחרונות
הכולטבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | נ״ה | ה״ה | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דברובה גורניצ'ה | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | +63 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | +36 | 14 | ||
| 3 | Dziki Warszawa | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | +116 | 13 | |
| 4 | Astoria Bydgoszcz | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | +24 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | +18 | 12 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | -10 | 12 | ||
| 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | +17 | 12 | ||
| 8 | פרוקום גדיניה | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | +60 | 12 | |
| 9 | Gornik Walbrzych | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | +22 | 12 | |
| 10 | ז'אסטל ז'ילונה גורה | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | -1 | 11 | |
| 11 | GTK Gliwice | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -24 | 11 | |
| 12 | לגיה וורשה | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -32 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | -56 | 10 | ||
| 14 | אוסטרו ויילקופולסקי | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | -38 | 9 | |
| 15 | STK Czarni Slupsk | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -86 | 8 | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | -109 | 7 |
פולין - ליגה ראשונה (פולין): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.
