התקדמות העונה100%
Intercontinental Cup: טבלה 2026
טבלה רשמית
Group A
| # | קבוצה | מש׳ | נ | נ״ה | ה״ה | ה | נקודות | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214:155 | +59 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 206:222 | -16 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 181:224 | -43 | 2 |
Group B
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ה | נקודות | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 198:163 | +35 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 162:157 | +5 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 167:207 | -40 | 2 |
- מש׳
- משחקים
- נ
- ניצחונות
- נ״ה
- ניצחונות בהארכה
- ה״ה
- הפסדים בהארכה
- ה
- הפסדים
- הפרש
- הפרש נקודות
- נק׳
- נקודות
ניצחון תיקו הפסד
טבלה רשמית
הטבלה של Intercontinental Cup עם נקודות, ניצחונות, תיקו, הפסדים, הפרש שערים וכושר של כל קבוצה, מתעדכנת אחרי כל משחק.
