התקדמות העונה34%
Super League
המשחק הבא
המשחקים הבאים
תוצאות אחרונות
טבלה
הכול| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Super League (איראן): תוצאות לייב, משחקים קרובים, התוצאות האחרונות והטבלה העדכנית.