התקדמות העונה100%
Legends Supercup: טבלה 2021
טבלה רשמית
Group A
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | שערים | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:18 | +1 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:19 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:12 | -1 | 1 |
Group B
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | שערים | הפרש | נק׳ | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:8 | +8 | 6 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:16 | -6 | 1 |
- מש׳
- משחקים
- נ
- ניצחונות
- ת
- תיקו
- ה
- הפסדים
- הפרש
- הפרש שערים
- נק׳
- נקודות
ניצחון תיקו הפסד
טבלה רשמית
הטבלה של Legends Supercup עם נקודות, ניצחונות, תיקו, הפסדים, הפרש שערים וכושר של כל קבוצה, מתעדכנת אחרי כל משחק.
