Seizoensverloop100%
NBL
Hierna
Volgende wedstrijden
Laatste uitslagen
Stand
Alles bekijken| # | Team | GS | W | V | PS | Pct | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +22 | 1,000 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | +15 | 1,000 | ||
| 3 | SLUNETA Usti nad Labem | 1 | 1 | 0 | +9 | 1,000 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | +7 | 1,000 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | +4 | 1,000 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | +1 | 1,000 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,000 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0,000 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0,000 | ||
| 10 | USK Praha | 1 | 0 | 1 | -9 | 0,000 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | -15 | 0,000 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | -22 | 0,000 |
NBL (Tsjechië): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.
