Seizoensverloop25%
Stand NBL 26/27
Officiële stand
| # | Team | GS | W | WNV | VNV | V | Score | PS | Pct | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1371:1125 | +246 | 0,929 | ||
| 2 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1367:1203 | +164 | 0,867 | ||
| 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1096:991 | +105 | 0,750 | ||
| 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1125:1038 | +87 | 0,692 | ||
| 5 | 15 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1286:1203 | +83 | 0,600 | ||
| 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1124:1073 | +51 | 0,538 | ||
| 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1091:1120 | -29 | 0,462 | ||
| 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1172:1197 | -25 | 0,357 | ||
| 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1075:1160 | -85 | 0,308 | ||
| 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1154:1268 | -114 | 0,286 | ||
| 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1002:1203 | -201 | 0,077 | ||
| 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 886:1168 | -282 | 0,077 |
- GS
- Gespeeld
- W
- Gewonnen
- WNV
- Winst na verlenging
- VNV
- Verlies na verlenging
- V
- Verloren
- PS
- Puntensaldo
- Pct
- Pct
Winst Gelijk Verlies
Officiële stand
De stand van de NBL met punten, overwinningen, gelijke spelen, nederlagen, doelsaldo en de recente vorm van elk team, bijgewerkt na elke wedstrijd.
