Seizoensverloop100%
Superbaseball
Volgende wedstrijden
Alles bekijkenLaatste uitslagen
Alles bekijkenStand
| # | Team | GS | W | V | PS | Pct | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0,813 | ||
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0,688 | ||
| 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0,500 | ||
| 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0,250 | ||
| 5 | Helsinki Mets | 16 | 4 | 12 | 0 | 0,250 |
Superbaseball (Finland): livescores, komende wedstrijden, de nieuwste uitslagen en de actuele stand.
