Ход сезона24%
ББЛ
Сейчас в игре
Ближайшие матчи
Последние результаты
ВсеТаблица
Все| № | Команда | И | В | ВО | ПО | П | РО | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария Мюнхен | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | +237 | 16 | |
| 2 | Ромерстром Гладиаторс Трайер | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | +100 | 14 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | +76 | 14 | ||
| 4 | Телеком Баскетс Бонн | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | +58 | 12 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | +22 | 12 | ||
| 6 | МХП Ризен Людвигсбург | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | +8 | 10 | |
| 7 | Альба Берлин | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | +6 | 10 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | +10 | 8 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -79 | 8 | ||
| 10 | Ратиофарм Ульм | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | -12 | 8 | |
| 11 | Брозе Бамберг | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -5 | 8 | |
| 12 | S.Oliver Wurzburg | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | -18 | 8 | |
| 13 | Rasta Vechta | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | -41 | 8 | |
| 14 | Баскетбол Лёвен Брауншвейг | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | -116 | 6 | |
| 15 | Нинерс Хемниц | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | +9 | 6 | |
| 16 | Гамбург Тауэрс | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | -67 | 6 | |
| 17 | Финикс Хаген | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | -77 | 4 | |
| 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | -111 | 4 |
ББЛ (Германия): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.
