Ход сезона17%
NBA
Следующий матч
Ближайшие матчи
ВсеПоследние результаты
ВсеТаблица
Все| № | Команда | И | В | ВО | ПО | П | РО | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 17 | 14 | 1 | 0 | 3 | +105 | 0,824 | |
| 2 | 16 | 13 | 1 | 0 | 3 | +180 | 0,813 | ||
| 3 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | +47 | 0,813 | ||
| 4 | 16 | 12 | 0 | 1 | 4 | +163 | 0,750 | ||
| 5 | Бостон Селтикс | 15 | 11 | 1 | 0 | 4 | +157 | 0,733 | |
| 6 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | +130 | 0,706 | ||
| 7 | 16 | 11 | 0 | 1 | 5 | +156 | 0,688 | ||
| 8 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | +94 | 0,667 | |
| 9 | 15 | 10 | 1 | 0 | 5 | +87 | 0,667 | ||
| 10 | 14 | 9 | 1 | 0 | 5 | +21 | 0,643 | ||
| 11 | 16 | 10 | 0 | 1 | 6 | +43 | 0,625 | ||
| 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | +72 | 0,625 | ||
| 13 | Нью-Йорк Никс | 15 | 9 | 1 | 0 | 6 | +89 | 0,600 | |
| 14 | Miami Heat | 15 | 9 | 1 | 0 | 6 | +10 | 0,600 | |
| 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | -13 | 0,533 | ||
| 16 | Даллас Маверикс | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | -13 | 0,533 | |
| 17 | Cleveland Cavaliers | 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | +40 | 0,529 | |
| 18 | Golden State Warriors | 16 | 8 | 1 | 0 | 8 | -15 | 0,500 | |
| 19 | 15 | 7 | 0 | 1 | 8 | -46 | 0,467 | ||
| 20 | Toronto Raptors | 16 | 6 | 0 | 1 | 10 | +3 | 0,375 | |
| 21 | Washington Wizards | 17 | 6 | 0 | 1 | 11 | -111 | 0,353 | |
| 22 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | -58 | 0,313 | ||
| 23 | Нью-Орлеан Пеликанс | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | -125 | 0,294 | |
| 24 | Лос-Анджелес Клипперс | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | -87 | 0,286 | |
| 25 | 15 | 4 | 1 | 0 | 11 | -121 | 0,267 | ||
| 26 | 15 | 4 | 0 | 1 | 11 | -158 | 0,267 | ||
| 27 | Brooklyn Nets | 15 | 3 | 0 | 1 | 12 | -119 | 0,200 | |
| 28 | 17 | 3 | 0 | 2 | 14 | -126 | 0,176 | ||
| 29 | Сакраменто Кингз | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | -198 | 0,067 | |
| 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | -207 | 0,063 |
NBA (Северная Америка): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.
