Sezon ilerlemesi100%
NBL
Sıradaki maç
Sıradaki maçlar
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | M | Av | Yüzde | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | +32 | 1,000 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | +15 | 1,000 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | +13 | 1,000 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | 1,000 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | -7 | 0,500 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | -24 | 0,500 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0,000 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0,000 | ||
| 9 | Perth Wildcats | 1 | 0 | 1 | -8 | 0,000 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | -15 | 0,000 |
NBL (Avustralya) canlı skorları, yaklaşan maçları, son sonuçları ve güncel puan durumu.
