Sezon ilerlemesi100%
PLK
Sıradaki maç
Sıradaki maçlar
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | M | Av | Yüzde | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dabrowa Gornica | 7 | 7 | 0 | +63 | 1,000 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | +116 | 0,857 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +41 | 0,750 | ||
| 4 | Arka Gdynia | 7 | 5 | 2 | +60 | 0,714 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | +17 | 0,714 | ||
| 6 | Astoria Bydgoszcz | 8 | 5 | 3 | +24 | 0,625 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | -1 | 0,571 | ||
| 8 | Gornik Walbrzych | 8 | 4 | 4 | +22 | 0,500 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | +18 | 0,500 | ||
| 10 | 8 | 4 | 4 | -15 | 0,500 | ||
| 11 | SK Legia Warszawa | 7 | 3 | 4 | -32 | 0,429 | |
| 12 | GTK Gliwice | 8 | 3 | 5 | -24 | 0,375 | |
| 13 | Stal Ostrow Wielkopolski | 7 | 2 | 5 | -38 | 0,286 | |
| 14 | 8 | 2 | 6 | -56 | 0,250 | ||
| 15 | STK Czarni Slupsk | 8 | 0 | 8 | -86 | 0,000 | |
| 16 | 7 | 0 | 7 | -109 | 0,000 |
PLK (Polonya) canlı skorları, yaklaşan maçları, son sonuçları ve güncel puan durumu.
