Ход сезона24%
Евролига
Следующий матч
Ближайшие матчи
ВсеПоследние результаты
ВсеТаблица
Все| № | Команда | И | В | ВО | ПО | П | РО | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | +103 | 0,769 | ||
| 2 | 13 | 10 | 0 | 1 | 3 | +99 | 0,769 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 0 | 4 | +97 | 0,692 | ||
| 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | +21 | 0,692 | ||
| 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 5 | +50 | 0,615 | ||
| 6 | 13 | 8 | 0 | 2 | 5 | +19 | 0,615 | ||
| 7 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | +24 | 0,615 | ||
| 8 | 13 | 8 | 0 | 1 | 5 | +73 | 0,615 | ||
| 9 | 13 | 7 | 2 | 0 | 6 | +11 | 0,538 | ||
| 10 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | +72 | 0,538 | ||
| 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | +37 | 0,538 | ||
| 12 | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | -30 | 0,538 | ||
| 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | +4 | 0,462 | ||
| 14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 7 | -28 | 0,462 | ||
| 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | -51 | 0,385 | ||
| 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | -76 | 0,308 | ||
| 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | -111 | 0,308 | ||
| 18 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | -94 | 0,231 | ||
| 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | -66 | 0,231 | ||
| 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | -154 | 0,077 |
Евролига (Европа): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.
