Ход сезона100%
ПЛК
Следующий матч
Ближайшие матчи
Последние результаты
ВсеТаблица
Все| № | Команда | И | В | П | РО | % | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | +63 | 1,000 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | +116 | 0,857 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | +41 | 0,750 | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | +60 | 0,714 | ||
| 5 | 7 | 5 | 2 | +17 | 0,714 | ||
| 6 | 8 | 5 | 3 | +24 | 0,625 | ||
| 7 | 7 | 4 | 3 | -1 | 0,571 | ||
| 8 | 8 | 4 | 4 | +22 | 0,500 | ||
| 9 | 8 | 4 | 4 | +18 | 0,500 | ||
| 10 | 8 | 4 | 4 | -15 | 0,500 | ||
| 11 | 7 | 3 | 4 | -32 | 0,429 | ||
| 12 | 8 | 3 | 5 | -24 | 0,375 | ||
| 13 | 7 | 2 | 5 | -38 | 0,286 | ||
| 14 | 8 | 2 | 6 | -56 | 0,250 | ||
| 15 | 8 | 0 | 8 | -86 | 0,000 | ||
| 16 | 7 | 0 | 7 | -109 | 0,000 |
ПЛК (Польша): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.
