Ход сезона100%
NBL
Ближайшие матчи
ВсеПоследние результаты
ВсеТаблица
| № | Команда | И | В | П | РО | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Img Kstar | 9 | 8 | 1 | +120 | 17 | |
| 2 | Eng Tat Hornets | 9 | 8 | 1 | +127 | 17 | |
| 3 | SG Basketball | 9 | 7 | 2 | +69 | 16 | |
| 4 | Siglap BC | 9 | 5 | 4 | +9 | 14 | |
| 5 | SBA BC | 9 | 5 | 4 | -13 | 14 | |
| 6 | Tagawa | 9 | 4 | 5 | -70 | 13 | |
| 7 | Xin Hua | 9 | 3 | 6 | -18 | 12 | |
| 8 | Tungsan BC | 9 | 2 | 7 | -32 | 11 | |
| 9 | Tong Whye | 9 | 2 | 7 | -128 | 11 | |
| 10 | Chong Ghee | 9 | 1 | 8 | -64 | 10 |
NBL (Сингапур): счёт онлайн, ближайшие матчи, последние результаты и турнирная таблица.